FICHE TECHNIQUE
| LA MONTAGNE | |
| Nombre de pistes: | 25 |
| Catégories de pistes: | 13 faciles (54%) 5 difficiles (21%) 3 très difficiles (12,5%) 3 extrêmement difficiles (12,5%) |
| Piste la plus longue: | Baqueira Beret (1.375 km / 4511 pi) |
| Superficie totale: | 800 acres (320 km²) |
| Surface skiable: | 140 acres (56 km²) |
| Dénivellation: | 200 m (656 pi de la base) |
| Élévation: | 621 m -2040 pi-niveau de la mer |
| Remontées mécaniques | |
| Nombre de remontées: | 6 |
| Types de remontées: | 2 télésièges quadruples fixes 1 télésiège triple fixe 2 arbalètes doubles 1 tapis roulant |
| Capacité horaire de skieurs: | 8 000 |
| Fabrication de neige | |
| Nombre d'acres couverts: | 65 (43%) |
| Nombre d'heures de fabrication: | 1 000 heures par année |
| Capacité compresseurs: | 3 unités de 300 c.v. 4500 pi3 d’air/min. |
| Capacité pompage d'eau: | unité - 250 C.V. |
| Production : | 600 gal. US/min |
| Canons: | 80 |
| Longueur de la canalisation: | 10,4 km (6,46 milles) |
| Entretien des pistes | |
| Véhicules de damage Bombardier: | 2 BR400+ |
| Ski de soirée | |
| Nombre de pistes éclairées: | 18/24 (75% - 91 acres / 36 km2) |
| Nombre de watts d'éclairage: | 400, 000 |
| Planche à neige | |
| Parc pour planche à neige et piste multi glisse |















